| 14 Days | 1 Month | 3 Months | 6 Months | ||||
| Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask |
| 2,661 | 2,689 | 2,668 | 2,720 | 2,675 | 2,745 | 2,680 | 2,780 |
| 14 Days | 1 Month | 3 Months | 6 Months | ||||
| Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask |
| 3,144 | 3,188 | 3,159 | 3,219 | 3,174 | 3,264 | 3,179 | 3,279 |
| 14 Days | 1 Month | 3 Months | 6 Months | ||||
| Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask |
| (14) | 16 | (4) | 47 | 3 | 80 | 20 | 135 |
| 14 Days | 1 Month | 3 Months | 6 Months | ||||
| Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask |
| (27) | 16 | (12) | 48 | 3 | 100 | 20 | 165 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
GBP |
3327 | 3672 |
EUR |
2884 | 2884 |
ZAR |
152 | 174 |
UGX |
0.59 | 0.71 |
KES |
15 | 25 |
USD |
2595 | 2675 |