Foreign Exchange
Updated At 2025-06-13
Currency | Buying Rate | Selling Rate |
---|---|---|
πΊπΈ USD | 2550 | 2650 |
π¬π§ GBP | 3395 | 3705 |
πͺπΊ EUR | 2873 | 3133 |
πΏπ¦ ZAR | 140 | 163 |
π°πͺ KES | 15 | 25 |
πΊπ¬ UGX | 0.64 | 0.76 |
Updated At 2025-06-13
Currency | Buying Rate | Selling Rate |
---|---|---|
πΊπΈ USD | 2550 | 2650 |
π¬π§ GBP | 3395 | 3705 |
πͺπΊ EUR | 2873 | 3133 |
πΏπ¦ ZAR | 140 | 163 |
π°πͺ KES | 15 | 25 |
πΊπ¬ UGX | 0.64 | 0.76 |
Head Office 10th LAPF Towers,
Bagamoyo Road, Opp Makumbusho Village,
Kijitonyama,
P.O BOX 9300, Dar es salaam
+255 765 767 683
+255 788 767 683
+255 658 767 683
+255 773 767 683
info@tcbbank.co.tz,
callcentre@tcbbank.co.tz,