Foreign Exchange
Updated At 2025-09-19
Currency | Buying Rate | Selling Rate |
---|---|---|
πΊπΈ USD | 2420 | 2520 |
π¬π§ GBP | 3206 | 3536 |
πͺπΊ EUR | 2789 | 3049 |
πΏπ¦ ZAR | 137 | 160 |
π°πͺ KES | 14 | 24 |
πΊπ¬ UGX | 0.63 | 0.75 |
Updated At 2025-09-19
Currency | Buying Rate | Selling Rate |
---|---|---|
πΊπΈ USD | 2420 | 2520 |
π¬π§ GBP | 3206 | 3536 |
πͺπΊ EUR | 2789 | 3049 |
πΏπ¦ ZAR | 137 | 160 |
π°πͺ KES | 14 | 24 |
πΊπ¬ UGX | 0.63 | 0.75 |
Head Office 10th LAPF Towers,
Bagamoyo Road, Opp Makumbusho Village,
Kijitonyama,
P.O BOX 9300, Dar es salaam
+255 765 767 683
+255 658 767 683
0800110160
info@tcbbank.co.tz,
callcentre@tcbbank.co.tz,