Foreign Exchange
Updated At 2025-08-01
Currency | Buying Rate | Selling Rate |
---|---|---|
πΊπΈ USD | 2500 | 2600 |
π¬π§ GBP | 3256 | 3566 |
πͺπΊ EUR | 2801 | 3061 |
πΏπ¦ ZAR | 135 | 158 |
π°πͺ KES | 15 | 25 |
πΊπ¬ UGX | 0.63 | 0.75 |
Updated At 2025-08-01
Currency | Buying Rate | Selling Rate |
---|---|---|
πΊπΈ USD | 2500 | 2600 |
π¬π§ GBP | 3256 | 3566 |
πͺπΊ EUR | 2801 | 3061 |
πΏπ¦ ZAR | 135 | 158 |
π°πͺ KES | 15 | 25 |
πΊπ¬ UGX | 0.63 | 0.75 |
Head Office 10th LAPF Towers,
Bagamoyo Road, Opp Makumbusho Village,
Kijitonyama,
P.O BOX 9300, Dar es salaam
+255 765 767 683
+255 658 767 683
0800110160
info@tcbbank.co.tz,
callcentre@tcbbank.co.tz,